Manometro dn 150 tutto inox radiale

Strumenti realizzati per fluidi aggressivi gassosi e liquidi, non altamente viscosi o cristallizzanti. Adatti a resistere alle condizioni di esercizio più sfavorevoli, determinate dall’aggressività del fluido di processo e dell’ambiente. La qualità dei materiali utilizzati per l’elemento sensibile, ne consente l’impiego in presenza di pressioni pulsanti ad elevata frequenza. La saldatura TIG fra cassa e attacco al processo irrobustisce lo strumento, inibisce la formazione di condensa e l’ingresso di atmosfere corrosive, e garantisce una migliore tenuta in caso di riempimento con liquido ammortizzante (consigliato per applicazioni con carichi di pressione altamente dinamici, vibrazioni, pressioni pulsanti). Impieghi principali in industria di processo: chimica/petrolchimica, centrali elettriche, industria mineraria, onshore e offshore, tecnologia ambientale, costruzione di macchine, alimentare, conserviera, farmaceutica, impiantistica generale.

– Manometro tutto inox, dn 150 mm
– Cassa in AISI 304, perno di attacco al processo e molla tubolare in AISI316L
– A secco, versione riempibile
– Attacco al processo radiale
– Trasparente in vetro temperato
– Classe di precisione 1 % vfs
– Grado di protezione IP67

Codice Scala Attacco processo Stock
182A.G28041M -1/0 BAR 1/2"GAS M
182A.G20241M -1/+0,6 BAR 1/2"GAS M
182A.G20341M -1/+1,5 BAR 1/2"GAS M
182A.G20441M -1/+3 BAR 1/2"GAS M
182A.G20541M -1/+5 BAR 1/2"GAS M
182A.G20641M -1/+9 BAR 1/2"GAS M
182A.G20741M -1/+15 BAR 1/2"GAS M
182A.G20841M -1/+24 BAR 1/2"GAS M
182A.G08041M 0/0,6 BAR 1/2"GAS M
182A.G08141M 0/1 BAR 1/2"GAS M
182A.G08241M 0/1,6 BAR 1/2"GAS M
182A.G08341M 0/2,5 BAR 1/2"GAS M
182A.G08441M 0/4 BAR 1/2"GAS M
182A.G08541M 0/6 BAR 1/2"GAS M
182A.G08641M 0/10 BAR 1/2"GAS M
182A.G08741M 0/16 BAR 1/2"GAS M
182A.G08841M 0/25 BAR 1/2"GAS M
182A.G08941M 0/40 BAR 1/2"GAS M
182A.G09041M 0/60 BAR 1/2"GAS M
182A.G09141M 0/100 BAR 1/2"GAS M
182A.G09241M 0/160 BAR 1/2"GAS M
182A.G09341M 0/250 BAR 1/2"GAS M
182A.G09441M 0/400 BAR 1/2"GAS M
182A.G09541M 0/600 BAR 1/2"GAS M
182A.G09641M 0/1000 BAR 1/2"GAS M
182A.G09741M 0/1600 BAR 1/2"GAS M
182A.G28043M -1/0 BAR 1/2"NPT M
182A.G20243M -1/+0,6 BAR 1/2"NPT M
182A.G20343M -1/+1,5 BAR 1/2"NPT M
182A.G20443M -1/+3 BAR 1/2"NPT M
182A.G20543M -1/+5 BAR 1/2"NPT M
182A.G20643M -1/+9 BAR 1/2"NPT M
182A.G20743M -1/+15 BAR 1/2"NPT M
182A.G20843M -1/+24 BAR 1/2"NPT M
182A.G08143M 0/1 BAR 1/2"NPT M
182A.G08243M 0/1,6 BAR 1/2"NPT M
182A.G08343M 0/2,5 BAR 1/2"NPT M
182A.G08443M 0/4 BAR 1/2"NPT M
182A.G08543M 0/6 BAR 1/2"NPT M
182A.G08643M 0/10 BAR 1/2"NPT M
182A.G08743M 0/16 BAR 1/2"NPT M
182A.G08843M 0/25 BAR 1/2"NPT M
182A.G08943M 0/40 BAR 1/2"NPT M
182A.G09043M 0/60 BAR 1/2"NPT M
182A.G09143M 0/100 BAR 1/2"NPT M
182A.G09243M 0/160 BAR 1/2"NPT M
182A.G09343M 0/250 BAR 1/2"NPT M
182A.G09443M 0/400 BAR 1/2"NPT M
182A.G09543M 0/600 BAR 1/2"NPT M
182A.G09643M 0/1000 BAR 1/2"NPT M
182A.G09743M 0/1600 BAR 1/2"NPT M

Se la quantità disponibile in pronta consegna non fosse sufficiente a coprire il Suo fabbisogno, non esiti a contattarci! Disponiamo di molte alternative che potrebbero risolvere la Sua urgenza.

Altre esecuzioni disponibili su richiesta